Pernos de Maza
Kits de pernos de maza de rueda para aplicaciones automotrices y de equipo pesado




Descripción del Producto
Pernos de Maza
Nuestros pernos de maza de rueda están diseñados con precisión para una fijación segura de la rueda en aplicaciones automotrices y de equipo pesado. Fabricados en acero aleado premium 40Cr con tratamiento térmico, ofrecen superior resistencia a la tracción y a la fatiga.
M18–M42 Grado 10.9/12.9 Acero Aleado 40Cr Servicio OEM
Especificaciones
Características Principales
medida de rosca
M18–M42
grado de resistencia
10.9, 12.9
material
Acero Aleado 40Cr, 42CrMo
tratamiento superficial
Negro, Galvanizado
vehículos compatibles
Nissan, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Benz
aplicación
Mazas de rueda, Camiones, Maquinaria de construcción
Especificaciones de Pernos de Maza
| Nombre de Pieza | N.º Pieza/Modelo | Medida | Trat. Sup. | Marca | Peso Neto Kgs./Juego | Juegos/Caja | Peso Neto Kgs./Caja | Tamaño Caja | N.º OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB BOLT ASSY | 8008-444 | BLACK | L/R | 0.632 | 50 | 32 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY | 8008-465 | BLACK | L/R | 0.496 | 50 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY | 8008-466 | BLACK | L/R | 0.624 | 50 | 31 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.390 | 50 | 20 | 42X21X14.5 | JQ-01-266 |
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.390 | 50 | 20 | 42X21X14.5 | JQ-01-264 |
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.310 | 50 | 16 | 42X21X14.5 | JQ-01-265 |
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.310 | 50 | 16 | 42X21X14.5 | JQ-01-263 |
| HUB BOLT ASSY(RH)(FR) | NISSAN FRONT | BLACK | L/R | 0.605 | 40 | 24 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY(LH)(FR) | NISSAN FRONT | BLACK | L/R | 0.605 | 40 | 24 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN FRONT | M24X102 | ZINC | L/R | 0.610 | 50 | 31 | 42X21X14.5 | JQ-01-228 |
| HUB BOLT ASSY(RH) | NISSAN REAR | BLACK | L/R | 0.740 | 40 | 30 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY(LH)(REAR) | NISSAN REAR | BLACK | L/R | 0.740 | 40 | 30 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN REAR | M20X83 | BLACK | L/R | 0.610 | 50 | 31 | 42X21X14.5 | |
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN REAR | M22X102 | ZINC | L/R | 0.730 | 50 | 37 | 42X21X14.5 | JQ-01-262 |
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN N/S CWD30 REAR | M22X102 | ZINC | L/R | 0.740 | 50 | 37 | 42X21X14.5 | JQ-01-079 |
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN GENERAL REAR | M22X102 | ZINC | L/R | 0.720 | 50 | 36 | 42X21X14.5 | JQ-01-268 |
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO KT FRONT | BLACK | L/R | 0.540 | 40 | 22 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO KT REAR | BLACK | L/R | 0.630 | 40 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO ZM REAR | BLACK | L/R | 0.680 | 40 | 27 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO MG REAR | BLACK | L/R | 0.630 | 40 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO ZM FRONT | BLACK | L/R | 0.570 | 40 | 23 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO HM FRONT | BLACK | L/R | 0.590 | 40 | 24 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO REAR | M22X98 | BLACK | L/R | 0.680 | 50 | 34 | 42X21X14.5 | JQ-01-124 |
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO REAR | M20X85 | BLACK | L/R | 0.630 | 50 | 32 | 42X21X14.5 | JQ-01-122 |
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO FRONT | M20X85 | BLACK | L/R | 0.530 | 50 | 27 | 42X21X14.5 | JQ-01-121 |
| HUB BOLT ASSY REAR | ISUZU JUMBO REAR | BLACK | L/R | 0.680 | 40 | 27 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | ISUZU JCM REAR | BLACK | L/R | 0.660 | 40 | 26 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY FRONT | ISUZU RK FRONT | BLACK | L/R | 0.570 | 40 | 23 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | ISUZU RK REAR | BLACK | L/R | 0.680 | 40 | 27 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | FUSO 527 FRONT | BLACK | L/R | 0.550 | 40 | 22 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | FUSO REAR | BLACK | L/R | 0.630 | 40 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | Mitsubishi 527 REAR | BLACK | L/R | 0.640 | 40 | 26 | 30X25X20 | ||
| HUB BOLT ASSY LH FRONT | GE FRONT | M30X110 | BLACK | L/R | 0.830 | 35 | 29 | 33X19X12 | 40210-90129B |
| HUB BOLT ASSY RH FRONT | GE FRONT | M30X110 | BLACK | L/R | 0.830 | 35 | 29 | 33X19X12 | 40211-90127B |
| HUB BOLT ASSY FRONT | GE FRONT | M30X116 | BLACK | L/R | 0.850 | 30 | 26 | 42X21X14.5 | |
| HUB BOLT ASSY LH REAR | GE REAR | M30X130 | BLACK | 170 | 0.930 | 35 | 33 | 33X19X12 | 43210-90129B |
| HUB BOLT ASSY RH REAR | GE REAR | M30X130 | BLACK | 170 | 0.930 | 35 | 33 | 33X19X12 | 43211-90129B |
| HUB BOLT ASSY LH REAR | GE REAR | M30X148 | BLACK | 170 | 1.040 | 30 | 33 | 42X21X14.5 | JQ-01-261 |
| HUB BOLT ASSY RH REAR | GE REAR | M30X148 | BLACK | 170 | 1.040 | 30 | 33 | 42X21X14.5 | JQ-01-261 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X98 | BLACK | 12.9 | 0.500 | 50 | 25 | 42X21X14.5 | JQ-02-003 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X140 | BLACK | 12.9 | 0.640 | 50 | 32 | 42X21X14.5 | JQ-02-004 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X130 | BLACK | 12.9 | 0.630 | 50 | 32 | 42X21X14.5 | JQ-01-029 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X112 | BLACK | 12.9 | 0.540 | 50 | 27 | 42X21X14.5 | JQ-02-117 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X175 | BLACK | L/R | 0.726 | 40 | 29 | 42X21X14.5 | |
| HUB BOLT ASSY | REBER (14) UD6 | BLACK | L/R | 0.740 | 50 | 37 | 42X21X14.5 |
Notas
| Capacidad Mecánica: | Pernos: Clase 10.9, resistencia mínima a la tracción 170,000 psi. Tuercas: Clase 10, totalmente templadas y revenidas para igualar la resistencia del perno |
|---|---|
| Todos los detalles de embalaje se utilizan solo como referencia. No podemos listar todos nuestros productos en la tabla anterior ya que abrimos moldes todos los días. También producimos fijaciones de alta resistencia de clase 12.9 mediante forja. | |
¿Necesita Pernos de Maza?
Contáctenos con sus números de pieza y especificaciones. Disponibles Nissan, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Benz y medidas personalizadas.