Hub Bolts
Wheel hub bolt kits for automotive and heavy equipment applications




Product Overview
Hub Bolts
Our wheel hub bolts are precision-engineered for secure wheel attachment in automotive and heavy equipment applications. Made from premium alloy steel 40Cr with heat treatment, they offer superior tensile strength and fatigue resistance.
M18–M42 Grade 10.9/12.9 Alloy Steel 40Cr OEM Service
Specifications
Key attributes
thread size
M18–M42
strength grade
10.9, 12.9
material
Alloy Steel 40Cr, 42CrMo
surface treatment
Black, Zinc Plated
compatible vehicles
Nissan, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Benz
application
Wheel hubs, Trucks, Construction machinery
Hub Bolt Specifications
| Part Name | Part #/Model | Size | Sur. Tre. | Mark | Net WT. Kgs./Set | Sets/Ctn. | Net WT. Kgs./Ctn. | CTN Size | OEM No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB BOLT ASSY | 8008-444 | BLACK | L/R | 0.632 | 50 | 32 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY | 8008-465 | BLACK | L/R | 0.496 | 50 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY | 8008-466 | BLACK | L/R | 0.624 | 50 | 31 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.390 | 50 | 20 | 42X21X14.5 | JQ-01-266 |
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.390 | 50 | 20 | 42X21X14.5 | JQ-01-264 |
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.310 | 50 | 16 | 42X21X14.5 | JQ-01-265 |
| HUB BOLT ASSY | NISSAN | M18X68 | ZINC | L/R | 0.310 | 50 | 16 | 42X21X14.5 | JQ-01-263 |
| HUB BOLT ASSY(RH)(FR) | NISSAN FRONT | BLACK | L/R | 0.605 | 40 | 24 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY(LH)(FR) | NISSAN FRONT | BLACK | L/R | 0.605 | 40 | 24 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN FRONT | M24X102 | ZINC | L/R | 0.610 | 50 | 31 | 42X21X14.5 | JQ-01-228 |
| HUB BOLT ASSY(RH) | NISSAN REAR | BLACK | L/R | 0.740 | 40 | 30 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY(LH)(REAR) | NISSAN REAR | BLACK | L/R | 0.740 | 40 | 30 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN REAR | M20X83 | BLACK | L/R | 0.610 | 50 | 31 | 42X21X14.5 | |
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN REAR | M22X102 | ZINC | L/R | 0.730 | 50 | 37 | 42X21X14.5 | JQ-01-262 |
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN N/S CWD30 REAR | M22X102 | ZINC | L/R | 0.740 | 50 | 37 | 42X21X14.5 | JQ-01-079 |
| HUB BOLT ASSY REAR | NISSAN GENERAL REAR | M22X102 | ZINC | L/R | 0.720 | 50 | 36 | 42X21X14.5 | JQ-01-268 |
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO KT FRONT | BLACK | L/R | 0.540 | 40 | 22 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO KT REAR | BLACK | L/R | 0.630 | 40 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO ZM REAR | BLACK | L/R | 0.680 | 40 | 27 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO MG REAR | BLACK | L/R | 0.630 | 40 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO ZM FRONT | BLACK | L/R | 0.570 | 40 | 23 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO HM FRONT | BLACK | L/R | 0.590 | 40 | 24 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO REAR | M22X98 | BLACK | L/R | 0.680 | 50 | 34 | 42X21X14.5 | JQ-01-124 |
| HUB BOLT ASSY REAR | HINO REAR | M20X85 | BLACK | L/R | 0.630 | 50 | 32 | 42X21X14.5 | JQ-01-122 |
| HUB BOLT ASSY FRONT | HINO FRONT | M20X85 | BLACK | L/R | 0.530 | 50 | 27 | 42X21X14.5 | JQ-01-121 |
| HUB BOLT ASSY REAR | ISUZU JUMBO REAR | BLACK | L/R | 0.680 | 40 | 27 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | ISUZU JCM REAR | BLACK | L/R | 0.660 | 40 | 26 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY FRONT | ISUZU RK FRONT | BLACK | L/R | 0.570 | 40 | 23 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | ISUZU RK REAR | BLACK | L/R | 0.680 | 40 | 27 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | FUSO 527 FRONT | BLACK | L/R | 0.550 | 40 | 22 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | FUSO REAR | BLACK | L/R | 0.630 | 40 | 25 | 30X25X19 | ||
| HUB BOLT ASSY REAR | Mitsubishi 527 REAR | BLACK | L/R | 0.640 | 40 | 26 | 30X25X20 | ||
| HUB BOLT ASSY LH FRONT | GE FRONT | M30X110 | BLACK | L/R | 0.830 | 35 | 29 | 33X19X12 | 40210-90129B |
| HUB BOLT ASSY RH FRONT | GE FRONT | M30X110 | BLACK | L/R | 0.830 | 35 | 29 | 33X19X12 | 40211-90127B |
| HUB BOLT ASSY FRONT | GE FRONT | M30X116 | BLACK | L/R | 0.850 | 30 | 26 | 42X21X14.5 | |
| HUB BOLT ASSY LH REAR | GE REAR | M30X130 | BLACK | 170 | 0.930 | 35 | 33 | 33X19X12 | 43210-90129B |
| HUB BOLT ASSY RH REAR | GE REAR | M30X130 | BLACK | 170 | 0.930 | 35 | 33 | 33X19X12 | 43211-90129B |
| HUB BOLT ASSY LH REAR | GE REAR | M30X148 | BLACK | 170 | 1.040 | 30 | 33 | 42X21X14.5 | JQ-01-261 |
| HUB BOLT ASSY RH REAR | GE REAR | M30X148 | BLACK | 170 | 1.040 | 30 | 33 | 42X21X14.5 | JQ-01-261 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X98 | BLACK | 12.9 | 0.500 | 50 | 25 | 42X21X14.5 | JQ-02-003 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X140 | BLACK | 12.9 | 0.640 | 50 | 32 | 42X21X14.5 | JQ-02-004 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X130 | BLACK | 12.9 | 0.630 | 50 | 32 | 42X21X14.5 | JQ-01-029 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X112 | BLACK | 12.9 | 0.540 | 50 | 27 | 42X21X14.5 | JQ-02-117 |
| HUB BOLT ASSY | BENZ | M22X175 | BLACK | L/R | 0.726 | 40 | 29 | 42X21X14.5 | |
| HUB BOLT ASSY | REBER (14) UD6 | BLACK | L/R | 0.740 | 50 | 37 | 42X21X14.5 |
Notes
| Machanism Capability: | Bolts: 10.9 Class, minimum tensile strength 170,000 psi. Nuts: 10 Class, fully hardened and tempered to match bolt strength |
|---|---|
| All packing details are used for reference purposes only. We can't list all of our products in above sheet since we are opening the mold every day. We also produce 12.9 class high tensile fasteners by forging. | |
Need Hub Bolts?
Contact us with your part numbers and specifications. Nissan, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Benz and custom sizes available.