Pernos de Segmento
Pernos de segmento de piñón para el tren de rodaje de excavadoras y bulldozers




Descripción del Producto
Pernos de Segmento
Los pernos de segmento son fijaciones especializadas utilizadas para asegurar los segmentos de piñón al cubo del piñón en maquinaria de oruga. Nuestros pernos de segmento cuentan con diseños de rosca personalizados y se fabrican con acero aleado de alta calidad 42CrMo para máxima durabilidad en aplicaciones exigentes.
Rosca Personalizada Grado 10.9/12.9 Acero Aleado 42CrMo Servicio OEM
Especificaciones
Características Principales
tipo de rosca
Perfil de rosca personalizado según especificación OEM
grado de resistencia
10.9, 12.9
material
Acero Aleado 42CrMo, 40Cr
tratamiento superficial
Galvanizado, Dacromet, Fosfatado
marcas compatibles
CAT, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo
aplicación
Segmentos de piñón, Transmisión final, Tren de rodaje
Especificaciones de Pernos de Segmento
| Descripción | ESTILO | Peso Neto Kg/Juego | Juegos/Caja | Peso Neto Kgs/Caja | N.º OEM | Medida para Tuercas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perno | Tuerca | ||||||
| 5/8"-18UNFX1 27/32" | C | b | 0.158 | 180 | 28 | 3S8182/7H 3607 | 5/8"-18UNFX3/4" |
| 5/8"-18UNFX1 7/8" | C | b | 0.248 | 100 | 25 | 1171616/1171617 | |
| 5/8"-18UNFX2 7/64" | C | b | 0.159 | 180 | 29 | 6V0937/7H3607 | 5/8"-18UNFX3/4" |
| 3/4"-16UNFX1 5/16" | 180 | 28 | |||||
| 3/4"-16UNFX1 15/16" | F | b | 0.248 | 100 | 25 | 1171617/7H 3608 | 3/4"-16UNFX3/4" |
| 3/4"-16UNFX2 5/16" | C | b | 0.272 | 100 | 27 | 3S0336/7H3608 | 3/4"-16UNFX3/4" |
| 3/4"-16UNFX2 5/16" | B | b | 0.272 | 100 | 27 | /7H3608 | 3/4"-16UNFX3/4" |
| 3/4"-16UNFX2 13/32" | 0.276 | 3S0336/7H3608 | 3/4"-16UNFX3/4" | ||||
| 7/8"-14UNFX65 | 0.452 | 9S2727/7H3609 | |||||
| M18X1.5X61 | G | b | 0.234 | 100 | 23 | 131-27-42230 | |
| M22X1.5X70 | G | b | 0.436 | 50 | 22 | 154-27-12320/01803-02228 | M22X1.5X28 |
| M22X1.5X73 | 0.470 | 154-27-12181/01803-02228 | M22X1.5X28 | ||||
| M24X1.5X80 | GF | b | 0.692 | 35 | 24 | 178-27-11150/01803-02430 | M24X1.5X30 |
| M24X1.5X90 | 0.726 | 195-27-12632/01803-02430 | M24X1.5X30 | ||||
Notas
| Marca: | 170 |
|---|---|
| Tamaño de Caja: | 33X19X12cm |
| Tratamiento Superficial: | Negro |
| Capacidad Mecánica: | Pernos: Clase 10.9, resistencia mínima a la tracción 170,000 psi. Tuercas: Clase 10, totalmente templadas y revenidas para igualar la resistencia del perno |
| Todos los detalles de embalaje se utilizan solo como referencia. No podemos listar todos nuestros productos en la tabla anterior ya que abrimos moldes todos los días. También producimos fijaciones de alta resistencia de clase 12.9 mediante forja. | |
| Consulta del Comprador: | El cliente puede consultarnos por Medidas, Números OEM, Dibujos y muestras. El cliente debe informarnos la cantidad por envío. |
| Entrega: | 35 días después de recibir el pago anticipado del comprador o L/C según cantidad y artículos. |
| Embalaje: | Cajas sobre pallets. |
| Las órdenes OEM son bienvenidas. | |
¿Necesita Pernos de Segmento?
Contáctenos con sus especificaciones. Fabricamos según dibujos OEM.