Pernos de Oruga
Pernos de eslabón de cadena de alta resistencia para el tren de rodaje de excavadoras y bulldozers




Descripción del Producto
Pernos de Oruga
Los pernos de eslabón de cadena son fijaciones críticas para los sistemas de tren de rodaje de excavadoras y bulldozers. Nuestros pernos de oruga se fabrican con acero aleado premium con tratamiento térmico de Grado 10.9/12.9, diseñados para soportar cargas extremas y condiciones de operación severas.
M14–M30 Grado 10.9/12.9 CAT y Komatsu Acero Aleado 42CrMo
Especificaciones de Pernos de Oruga
| Nombre de Pieza | Descripción | N.º OEM | MODELO | Peso del Perno (kg/ps) |
|---|---|---|---|---|
| Perno de Oruga | M10X1.0X33.5 | 5144980 | ||
| Tuerca Cuadrada | M10X1.0 | 5144981 | ||
| Perno de Oruga | M12X1.5X39 | 201-32-11210 | MTRB12 | |
| Perno de Oruga | M12X1.0X40 | 571894 | FT694 | |
| Perno de Oruga | M12X1.5X47 | |||
| Perno de Oruga | M12X1.5X65 | |||
| Perno de Oruga | M12X1.5X80 | |||
| Tuerca Cuadrada | M12X1.5XAF19XH15 | |||
| Tuerca Hexagonal | M12X1.5XAF19X15 | 01803-01218 | ||
| Tuerca Hexagonal | M12X1.0XAF19X15 | 571946 | FT887 | |
| Perno de Oruga | M14X1.5X39 | 201-32-51210 | SK60 | |
| Perno de Oruga | M14X1.5X40 | |||
| Perno de Oruga | M14X1.5X45 | 205-32-21210 | OK20 | |
| Perno de Oruga | M14X1.5X48 | 110-32-11411 | ||
| Perno de Oruga | M14X1.5X48 | 203-32-21210 | SK60 | |
| Perno de Oruga | M14X1.5X50 | 110-32-11410 | ||
| Perno de Oruga | M14X1.5X56 | 116-32-11220 | ||
| Perno de Oruga | M14X1.5X60 | 110-32-11411 | ||
| Perno de Oruga | M14X1.5X80 | |||
| Tuerca Hexagonal | 112-32-11220 | SK60 | ||
| Tuerca Hexagonal | M14X1.5X22X16 | 01803-01415 | ||
| Tuerca Hexagonal | M14X1.5X22X20 | 01803-01420 | ||
| Tuerca Cuadrada | M14X1.5X22X16 | 372938296 | ||
| Perno de Oruga | M16X1.5X46 | 4I7538 | HT245 | 0.119 |
| Perno de Oruga | M16X1.5X48 | |||
| Perno de Oruga | M16X1.5X51 | 203-32-51210 | 0.122 | |
| Perno de Oruga | M16X1.5X53 | |||
| Perno de Oruga | M16X1.5X54 | |||
| Perno de Oruga | M16X1.5X55 | 0961043 | ||
| Perno de Oruga | M16X1.5X57 | 130-32-05001 | 0.131 | |
| Perno de Oruga | M16X1.5X57 | 205-32-51120 | 0.130 | |
| Perno de Oruga | M16X1.5X57 | 4323872 | ||
| M16X1.5X62 | ||||
| Perno de Oruga | M16X1.5X65 | 130-32-11212 | ||
| Perno de Oruga | M16X1.5X68 | 930259 | ||
| Perno de Oruga | M16X.15X75 | |||
| Perno de Oruga | M16X1.5X88 | |||
| Tuerca Cuadrada | M16X1.5X | 71401387 | ||
| Tuerca Cuadrada | M16X1.5X25X18 | 203-32-51220 | 0.053 | |
| Tuerca Cuadrada | M16X1.5X20H | 4253411 | ||
| Tuerca Hexagonal | M16X1.5X24X18 | |||
| Tuerca Hexagonal | M16X1.5X24X22 | 130-32-11220 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X54 | |||
| Perno de Oruga | M18X1.5X55F | 0930262 | 0.164 | |
| Perno de Oruga | M18X1.5X57 | 2420P1513 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X57 | 205-32-51210 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X57 | 135-32-11211 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X57 | 4247132 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X57 | 4350565 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X58 | 0.176 | ||
| Perno de Oruga | M18X1.5X76 | |||
| Perno de Oruga | M18X1.5X96 | |||
| Tuerca Cuadrada | M18X1.5X | 79039445 | ||
| Tuerca Collar Cuadrada | M18X1.5X31.5X22 | 2420T4443 | EX200-3 | |
| Tuerca Hexagonal | M18X1.5X27X21 | 106-03-11624 | 0.062 | |
| Tuerca Cuadrada F | M18X1.5X27X19 | 4247133 | ||
| Tuerca Cuadrada | M18X1.5X27X19 | 4982325 | 0.066 | |
| Tuerca Hexagonal | M18X1.5X27X24 | 01803-01824 | 0.069 | |
| Tuerca Hexagonal F | M18X1.5X27X24H | 135-32-11221 | ||
| Perno de Oruga | M19X1.5X60 | 150-32-21321 | ||
| Perno de Oruga | M19X1.5X65 | 156-32-11210 | D80 | |
| Perno de Oruga | M19X1.5X65 | 207-32-11310 | ||
| Perno de Oruga | M19X1.5X69 | 14G-32-11210 | ||
| Perno de Oruga | M19X1.5X80 | PH550 | ||
| Perno de Oruga | M19X1.5X105 | |||
| Tuerca Cuadrada | M19X1.5X28.6X19 | 76040850 | ||
| Tuerca Hexagonal | M19X1.5X30X24 | |||
| Tuerca Hexagonal Escalonada | M19X1.5X26H | 154-32-21330 | PH550 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X56 | 14X-32-1121A | D65-E12 KM1786 | 0.232 |
| Perno de Oruga | M20X1.5X55D | 9W3619 | 0.230 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X55DF | CAT320 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X56F | 20Y-32-11210 | PC 220-5 ID830 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X60F | 79035418 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X60 | 2420Z1292 | SK200 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X60 | 201-32-11210 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X63F | 207-32-11350 | 0.240 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X63 | 207-32-11350 | 0.240 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X63D | 6Y0846 | 0.246 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X64.5 | |||
| Perno de Oruga | M20X1.5X65F | 156-32-21321 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X68 | 154-820-1240 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X68 | 154-32-31210 | 0.250 | |
| Perno de Oruga | M20X1.5X68.5 | 154-32-11230 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X70 | 4143721 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X70 | 0930265 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X80F | 154-32-01210 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X92 | |||
| Perno de Oruga | M20X1.5X93F | 20Y-32-11230 | ||
| Perno de Oruga | M20X1.5X105 | 14X-32-11350 | ||
| Tuerca Cuadrada F | M20X1.5XAF29.5XH21 | FT2111 | ||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5XAF30XH25 | |||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5X29.5X21 | 9W3361 | 0.087 | |
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5X28.6X22 (12.9) | 154-32-11230 | 0.085 | |
| Collar Cuadrado | M20X1.5X28.6X22 | |||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5X30X21 (10.9) | 0.085 | ||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5X30X24 | |||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5X X25 | 3060205 | ||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5 | 4067232 | ||
| Tuerca Cuadrada | M20X1.5 | 930321 | ||
| Tuerca Collar Cuadrada | M20X1.5X X27.5 | 2420Z1293 | ||
| Tuerca Hexagonal | M20X1.5XAF30XH20 | 14X-32-11220 | KM1788 | 0.072 |
| Tuerca Hexagonal | M20X1.5X30X20 | 154-32-31220 | 0.072 | |
| Tuerca Hexagonal | M20X1.5X32X29 | 154-27-1 130 | ||
| Tuerca Hexagonal | M20X1.5X32X29 | 01803-02228 | ||
| Tuerca Hexagonal | M20X1.5X30X24 | 01803-02026 | ||
| Perno de Oruga | M22X2.0X56F-FLAT | 207-32-51210 | KM1718 | 0.266 |
| Perno de Oruga | M22X2.0X56 | 3083299 | ||
| Perno de Oruga | M22X2.0X59 | |||
| Perno de Oruga | M22X1.5X59 | PC300-7 | ||
| Perno de Oruga | M22X1.5X65F | 207-32-51210M | ||
| Perno de Oruga | M22X1.5X67F | 14880553 | Volvo EC210 | |
| Perno de Oruga | M22X1.5X67D | 6Y9024 | EX400 | 0.320 |
| Perno de Oruga | M22X1.5X70F | 76007851 | ||
| Perno de Oruga | M22X1.5X70F-FLAT | 208-32-11232 | /KM226 | |
| Perno de Oruga | M22X1.5X70 | 154-27-12320 | KM225A-KM226 | |
| Perno de Oruga | M22X1.5X70 | 143-4891 | 0.310 | |
| Perno de Oruga | M22X1.5X72 | |||
| Perno de Oruga | M22X1.5X72F | |||
| Perno de Oruga | M22X1.5X73 | 8E6103 | ||
| Perno de Oruga | M22X1.5X75 | |||
| Perno de Oruga | M22X1.5X78 | 0930268 | ||
| Perno de Oruga | M22X2.0X93D | 195-32-41210 | ||
| Tuerca Cuadrada | M22X2.0X31.5X22 (12.9) | 154-32-71220 | KM3132 | 0.101 |
| Tuerca Cuadrada | M22X2.0 | 3081344 | ||
| Tuerca Cuadrada | M22X1.5X31.5X22 | 79035320 | ||
| Tuerca Domo Cuadrada | M22X2.0X41X28 | 195-32-41220 | ||
| Tuerca Hexagonal | M22X1.5X32X27 | 01803-02228 | 0.106 | |
| Tuerca Cuadrada | M22X1.5X31.5X22 (10.9) | 9W4381 | 0.099 | |
| Tuerca Hexagonal | M22X2.0X32X22 | 207-32-51220 | 0.088 | |
| Tuerca Hexagonal | M22X1.5X32X29 | 01803-02228 | ||
| Tuerca Hexagonal | M22X1.5X32X22 | 154-27-1 130 | ||
| Tuerca Hexagonal | M22X2.0X | |||
| Perno de Oruga | M24X1.5X65F | 208-32-51231 | ||
| Perno de Oruga | M24X2.0X65F-FLAT | 208-32-51210 | 0.358 | |
| Perno de Oruga | M24X1.5X67F | 150-4741 | 0.392 | |
| Perno de Oruga | M24X1.5X72F | |||
| Perno de Oruga | M24X1.5X75 | 76007851 | ||
| Perno de Oruga | M24X1.5X76 | 4328034 | ||
| Perno de Oruga | M24X1.5X78 | 176-32-11210 | D155 | 0.422 |
| Perno de Oruga | M24X1.5X81 | |||
| Perno de Oruga | M24X2.0X127 | |||
| Tuerca Cuadrada | M24X1.5X35X24 | 178-32-11220 | 0.142 | |
| Tuerca Cuadrada | M24X1.5X35X24 | 150-4742 | 0.142 | |
| Tuerca Hexagonal Escalonada | M24X2.0X36X24 | 208-32-51220 | 0.104 | |
| Tuerca Hexagonal | M24X1.5X36X30 | 01803-02430 | ||
| Tuerca Cuadrada | M24 | 4328035 | ||
| Perno de Oruga | M27X1.5X78 | 195-32-E41210 | ||
| Perno de Oruga | M27X2.0X78 | 144-0805 | 0.566 | |
| Perno de Oruga | M27X1.5X82 | 195-32-11210 | D355 | 0.576 |
| Perno de Oruga | M27X2.0X90 | 6Y7432 | ||
| Perno de Oruga | M27X2.0X93D | 195-32-41210 | 0.642 | |
| Perno de Oruga | M27X1.5X152 | 195-32-31241 | ||
| Tuerca Cuadrada | M27X1.5X41X27 | 195-32-11220 | 0.214 | |
| Tuerca Cuadrada | M27X2.0X41X35.5 | 195-32-41220 | 0.244 | |
| Tuerca Cónica Cuadrada | M27X2.0X38X26 | 144-0806 | 0.192 | |
| Tuerca Hexagonal | M27X2.0X41X32 | 195-27-33141 | ||
| Perno de Oruga | M30X2.0X96 | 195-32-61210 | 0.818 | |
| Perno de Oruga | M30X2.0X98F | EX1200 HT774 | 0.800 | |
| Tuerca Cuadrada | M30X2.0X46X38 | 195-32-61220 | 0.336 | |
| Tuerca Cuadrada | M30X2.0X46X35 | 195-32-61220 | HT775 | 0.316 |
| Perno de Oruga | M33X2.0X102F | 198-32-41330 | PC-1250 | 1.038 |
| Perno de Oruga | M33X2.0X114 | 198-32-41330 | ||
| Perno de Oruga | M33X2.0X145 | 3034712 | ||
| Tuerca Cuadrada | M33X2.0X50X42 | 198-32-31220 | PC1250 | 0.456 |
| Tuerca Especial | M33X2.0X46.1X35 | HT775 | ||
| 4189671 | ||||
| Perno de Oruga | 7/16"- X1 9/16" | 2B5484 | D2 | |
| Tuerca | 7K1706 | |||
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 3/8" | 102-8072 | 307,E70,E70B | |
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 1/2" | 093-0251 | D3,D4,931,933 | 0.056 |
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 1/2" | 3A9605 | 307,PM465 | |
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 1/2" | 8H7504 | D3,D4,931 | |
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 9/16" | 234944 | ||
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 11/16" | 097287 | ||
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 11/16" | 616191C1 | ||
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX1 13/16" | 097288 | ||
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX52 | |||
| Perno de Oruga | 1/2"-20UNFX63 | |||
| Tuerca Cuadrada | 1/2"-20UNFX19X15 | 6S3419 | 0.030 | |
| 102-8073 | ||||
| 093-0316 | ||||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX1 5/8" | 4K7038 | D3,D4,D4D,931,933,941 ITRB96041A0 | 0.090 |
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX1 3/4" | |||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX1 13/16" | T126931 | ||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX1 7/8" | R153099 | ||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX1 15/16" | 7H3596 | ITRB96048A0 | 0.092 |
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX2" | 8S4745 | 0.097 | |
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX2 3/16" | 616199C1 | ||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX2 1/2" | |||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX3" | 5A3187 | ITRB96077A0 | |
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX | |||
| Perno de Oruga | 9/16"-18UNFX45 | |||
| Tuerca Cuadrada | 9/16"-18UNFXAF22XH18 | 7K2017 | ITRN09618H0 | 0.041 |
| 7H3606 | ||||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX38 | |||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX1 7/8" | 3S8182 | ITR58047E0 | |
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX2" | 0.120 | ||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX2 3/32" | 097282 | ||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX2 3/32" | 7H3597 | D4,D5,D5H,D6,D7 CR1251 ITR58054A0 | 0.126 |
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX2 1/8" | R27166 | ||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNCX2 5/32" | 9G3110 | 225,941,951C,951B ITRB58057A0 | 0.135 |
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNCX2 1/4" | |||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX2 3/8" | 616208C1 | ||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX2 19/32" | |||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX3" | |||
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX3 3/8" | 5A4104 | 572 ITRB58087A0 | |
| Perno de Oruga | 5/8"-18UNFX3 1/2" | |||
| Tuerca Cuadrada | 5/8"-18UNFXAF25XH18 | 1M1408 | CR1250 ITRN05818H1 | 0.053 |
| Tuerca Hexagonal | 5/8"-18UNFX23.5X18.5 | 7H3607 | ITRN05818J0 | 0.039 |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX | 1171167 | IBDB34049 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 1/8" | |||
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 5/32" | 1S1859 | D6,D7,D7H,D8,D6H ITRB34056A0 | 0.198 |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 3/8" | 7H3598 | ITRB34060A0 | 0.208 |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 3/8" | 7H3698 | /CR1967 ITRB34060A0 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 5/16" | 3S0336 | /CR1967 ITRB34060E0 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 13/32" | 6V1792 | ITRB34060A1 | 0.221 |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 31/64" | 1S8804 | CR2221/7H3598 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 1/2" | 097324 | ||
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX2 1/2" | 3V4045 | ||
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX | 0.222 | ||
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX3" | 311348R1 | ||
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX4" | 5A7524 | ITRB34101A0 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX4 1/8" | 5P1028 | ITRB34105A0 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX4 1/8" | 9S1838 | ITRB34105A0 | |
| Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX4 1/8" | 6T2162 | ITRB34105A1 | |
| Tuerca Cuadrada | 3/4"-16UNFX28.6X19 | 1S1860 | CR1967 ITRN03416H1 | 0.076 |
| Tuerca Cuadrada | 3/4"-16UNFX28.6X19 | T51524 | CR1967 ITRN03416H1 | |
| Tuerca Hexagonal | 3/4"-16UNFX28X20.5 | 7H3608 | ITRN03416J0 | 0.064 |
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX2 21/32" | 7H3599 | D8K CR1000C ITRB78067A1 | 0.314 |
| 7/8"-14UNFX72 | ||||
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX3" | 4229948 | ITRB78076A0 | |
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX3 11/32" | 7T2748 | ||
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX3 27/64" | 6V1723 | ITRB78087A0 | 0.382 |
| Perno de Oruga | 7/8"-9UNCX3 27/64" | 6T1140 | ITRB78087A0 | 0.380 |
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX3 27/64" | |||
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX4" | 316910R1 | ||
| Perno de Oruga | 7/8"-14UNFX6 1/2" | 6F4991 | ||
| Tuerca Domo Cuadrada | 7/8"-14UNFX33X34.5 | 7G6442 | 0.162 | |
| Tuerca Cuadrada | 7/8"-14UNFX33X22.5 | 4198449 | ITRN07814H0 | 0.118 |
| Tuerca Cuadrada | 7/8"-14UNFX33X22.5 | 2S2140 | CR1969 ITRN07814H0 | 0.118 |
| Tuerca Cuadrada | 7/8"-14UNFX X25.4 | 7T9825 | 0.104 | |
| Tuerca Cuadrada | 7/8"-14UNFX33X22.5 | 2S2190 | ||
| Tuerca Hexagonal | 7/8"-14UNFX33X22.5 | 7H3609 | 0.095 | |
| Tuerca Hexagonal | 7/8"-14UNFX33X22.5 | 5D1986 | 0.095 | |
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX2 15/16" | 2M5657 | D9 | 0.482 |
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX3" | 9M7445 | /CR1462 | |
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX78 | 2M5667 | CR1269D ITRB88074A0 | |
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX3 5/16" | 3T6308 | ||
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX3 1/2" | 9M7445 | ||
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX3 35/64" | 6T2638 | ITRB10090A0 | 0.523 |
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX3 13/16" | |||
| Perno de Oruga | 1"-8UNCX3 13/16" | 6T1139 | ||
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX4" | 6V1726 | ||
| Perno de Oruga | 1"-14UNSX5" | 7T2283 | ||
| Tuerca Cuadrada | 1"-14UNSX38X25 | 1S6421 | ITRN88014H0 | 0.172 |
| Tuerca Domo Cuadrada | 1"-14UNSX38X38 | 7G0343 | 0.218 | |
| Tuerca Hexagonal | 1"-14UNS | 2V0250 | ||
| 1"-14UNSX3 13/16" | ||||
| Perno de Oruga | 1 1/8"X88 | 694091 | ||
| Perno de Oruga | 1 1/8"X92 | |||
| Perno de Oruga | 1 1/8"-12UNFX3 11/16" | 7T1000 | CR5167 | 0.712 |
| Perno de Oruga | 1 1/8"X4 1/4" | 5P3868 | ||
| Tuerca de Buje Cuadrada | 1 1/8"-12UNFX42X43.5 | 5P8221 | CR3835 | 0.316 |
| Tuerca Cuadrada | 1 1/8"-12UNFX | 671868 | ||
| Perno de Oruga | 1 3/8"-12UNFX109 | 6T8853 | CR5637/CR5638 | 1.286 |
| Tuerca de Buje Cuadrada | 1 3/8"-12UNFX54X46 | 3T6292 | 0.484 | |
| (SM) Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX4 1/8" | 9S1838 | ||
| (SM) Perno de Oruga | 3/4"-16UNFX4 3/8" | 2P9670 | ITRB34113A0 | |
| 76040850 | ||||
| Tuerca Cuadrada Cortada | M22X2.5X40X27 | 0.248 | ||
| Tuerca Cuadrada Cortada | M24X3.0X40X27 | 0.238 | ||
| Tuerca Cuadrada Cortada | M27X3.0X45X27 | 0.237 | ||
| Perno de Cabeza Redonda | 3/4"-16UNFX2 1/8" | 1V1983 | 0.161 | |
| Perno de Cabeza Redonda | 3/4"-16UNFX2 1/2" | 1V3323 | 0.178 | |
| Perno de Cabeza D | 3/4"-16UNFX3 1/4" | 3V4247 | 0.233 | |
| Perno de Oruga | 3/8"-16UNFX70 | 7S6719 | 0.031 |
Notas
| Marca: | 170 |
|---|---|
| Tamaño de Caja: | 33X19X12cm |
| Tamaño de Pallet: | 110X80X110 |
| Tratamiento Superficial: | Negro |
| Capacidad Mecánica: | Pernos: Clase 10.9, resistencia mínima a la tracción 170,000 psi. Tuercas: Clase 10, totalmente templadas y revenidas para igualar la resistencia del perno |
| Todos los detalles de embalaje se utilizan solo como referencia. No podemos listar todos nuestros productos en la tabla anterior ya que abrimos moldes todos los días. También producimos fijaciones de alta resistencia de clase 12.9 mediante forja. | |
| Consulta del Comprador: | El cliente puede consultarnos por Medidas, Números OEM, Dibujos y muestras. El cliente debe informarnos la cantidad por envío. |
| Entrega: | 35 días después de recibir el pago anticipado del comprador o L/C según cantidad y artículos. |
| Embalaje: | Cajas sobre pallets. |
| Las órdenes OEM son bienvenidas. | |
¿Necesita Pernos de Oruga?
Contáctenos con sus especificaciones y números OEM. Disponibles CAT, Komatsu y medidas personalizadas.