Pernos de Arado
Pernos de cabeza avellanada para equipos agrícolas y de movimiento de tierras




Descripción del Producto
Pernos de Arado
Los pernos de arado cuentan con una cabeza plana avellanada que queda al ras de la superficie, ideal para implementos agrícolas y equipos de movimiento de tierras donde las cabezas salientes causarían interferencia. Fabricados en acero de alta calidad con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
Cabeza Avellanada Grado 8.8/10.9 DIN 608
Especificaciones de Pernos de Arado
| Nombre de Pieza | Descripción | N.º OEM | Modelo | Peso del Perno (kg/ps) | Peso del Juego (kg/ps) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plow Bolt | M24X3.0X90 | ||||
| Plow Bolt | 1/2"X1 1/2" | ||||
| Plow Bolt | 1/2"X1 3/4" | ||||
| Plow Bolt | 1/2"X2 | 4F3649 | 0.086 | ||
| Plow Bolt | 1/2"X2 1/2" | 4F3651 | |||
| Plow Bolt | 1/2"X2 3/4" | ||||
| Plow Bolt | 1/2"X3" | 4F3662 | 0.105 | ||
| Hex Nut | 1/2" | 1D4719 | |||
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX1 1/2" | 4F3664 | 0.073 | 0.107 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX1 3/4" | 4F3653 | 0.081 | 0.115 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2" | 4F3654 | 0.092 | 0.120 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 1/8" | 0.096 | 0.126 | ||
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 1/4" | 3F5108 | 0.098 | 0.130 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 1/4" | 232-70-12470 | 0.098 | 0.130 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 1/4" | 232-70-12450 | 0.098 | 0.130 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 1/4" | 232-70-12570 | 0.098 | 0.130 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX | 232-70-12550 | 0.134 | ||
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 1/2" | 4F3656 | 0.106 | 0.140 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 3/4" | 232-70-12460 | 705 | 0.115 | 0.150 |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX2 3/4" | 4F3657 | 0.115 | 0.150 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX3" | 232-70-12560 | 0.126 | 0.160 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX3" | 4F3658 | 0.124 | 0.160 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX3 1/2" | 4F3665 | 0.142 | 0.178 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX3 3/4" | 4F0391 | 0.159 | 0.193 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX4" | 4F3671 | 0.168 | 0.202 | |
| Plow Bolt | 5/8"-11UNCX4 1/2" | 0.182 | 0.216 | ||
| Hex Nut | 5/8"-11UNCX24X14 | 4K0367 | 0.034 | ||
| Hex Nut | 5/8"-11UNCX24X14 | 232-70-12480 | 0.034 | ||
| Hex Nut | 5/8"-11UNCX24X14 | 1D4720 | 0.034 | ||
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX2" | 4F3672 | 0.133 | 0.180 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX2 1/4" | 4F7827/(1B4331) | 0.144 | 0.196 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX2 1/2" | 5J4773 | 0.152 | 0.205 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX2 1/2" | 02090-11270 | 0.152 | 0.205 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNC | 234-70-32250 | E | 0.215 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX2 3/4" | 5J4771 | 0.162 | 0.215 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNC | 234-70-32260 | E | ||
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3" | 4F0138 | 0.182 | 0.230 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3" | 1J6762 | 0.182 | ||
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3" | 234-70-32280 | 0.182 | 0.230 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3 1/8" | 1J6727 | 0.184 | 0.237 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3 1/8" | 1B4331 | 0.184 | 0.237 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3 1/4" | 1B4331 | 0.245 | ||
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3 1/2" | 154-70-11143 | 0.208 | 0.255 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3 1/2" | 234-70-32270 | 0.208 | 0.255 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX3 3/4" | 5F8933 | 0.228 | 0.275 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX4" | 02090-11205 | 0.238 | 0.285 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX4 1/4" | 02091-11210 | 0.257 | 0.300 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX4 1/4" | 1J0962 | 0.25 | 0.300 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX4 1/2" | 4F0253 | 0.264 | 0.315 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX4 5/8" | 1J6761 | 0.266 | 0.320 | |
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX | 154-70-11150 | |||
| Plow Bolt | 3/4"-10UNCX5" | 02091-11220 | 0.308 | 0.360 | |
| Hex Nut | 3/4"-10UNCX28X16 | 2J3506 | 0.051 | ||
| Hex Nut | 3/4"-10UNCX28X16 | 02090-11219 | 0.051 | ||
| Hex Nut | 3/4"-10UNCX28X16 | 234-70-32290 | |||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX2 1/4" | 0.218 | |||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX2 1/2" | 5J4772 | 0.221 | 0.305 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX2 3/4" | 6F0196 | 0.237 | 0.320 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3" | 5J2409 | 0.249 | 0.340 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3" | 175-71-11454 | D155 | 0.249 | 0.340 |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 1/4" | 8J2935 | 0.274 | 0.365 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 1/4" | 0290-11485 | |||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 1/2" | 2J2548 | 0.284 | 0.370 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 1/2" | 0.284 | 0.370 | ||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 1/2" | 09208-12290 | 0.294 | 0.370 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 1/2" | 175-71-11463 | D155 | 0.294 | 0.370 |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX3 3/4" | E | 0.390 | ||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX4" | E | 0.420 | ||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX4 1/4" | 2J5458 | 0.354 | 0.430 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX4 1/2" | E | 0.445 | ||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX4 5/8" | 1J0849 | 0.383 | 0.450 | |
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX5" | 0.490 | |||
| Plow Bolt | 7/8"-9UNCX6" | 7F6100 | E | ||
| Hex Nut | 7/8"-9UNCX33X19 | 2J3505 | 0.084 | ||
| Hex Nut | 7/8"-9UNCX32X19 | 09218-12219 | 0.074 | ||
| Hex Nut | 7/8"-9UNCX33X19 | 1B4332 | 0.084 | ||
| Hex Nut | 7/8"-9UNCX33X19 | 175-71-11530 | D155 | 0.084 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX2 1/2" | 3J2801 | 0.292 | 0.415 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX2 3/4" | 1J5607 | 0.308 | 0.435 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3" | 4F4042 | 0.332 | 0.460 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 1/4" | 4J9058 | 0.362 | 0.485 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 1/2" | 4J9208 | D8K | 0.381 | 0.505 |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 3/4" | 1J8928 | 0.412 | 0.535 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 3/4" | 8J2928 | 0.412 | 0.544 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 3/4" | 1J4948 | 0.42 | 0.544 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 3/4" | 195-71-11452 | D355 | 0.42 | 0.544 |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX3 7/8" | 195-71-52280/17M-71-21530 | 0.432 | ||
| Plow Bolt | 1"-8UNCX4" | 5P8136 | 0.421 | 0.555 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX4 1/4" | ||||
| Plow Bolt | 1"-8UNCX4 1/2" | 1J3527 | 0.472 | 0.600 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX4 3/4" | E | |||
| Plow Bolt | 1"-8UNCX5" | 1J2034 | E | 0.655 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX5 1/4" | 1J4947 | 0.544 | 0.680 | |
| Plow Bolt | 1"-8UNCX5 1/2" | 0.574 | 0.710 | ||
| Plow Bolt | 1"-8UNCX6" | 0.624 | 0.760 | ||
| Hex Nut | 1"-8UNCX38X21 | 2J3507 | 0.123 | ||
| Hex Nut | 1"-8UNCX38X21 | 02290-11625 | D355 | ||
| Hex Nut | 1"-8UNCX38X21 | 1B4333 | |||
| Hex Nut | 1"-8UNCX41X25 | 17M-71-21530 | 0.182 | ||
| Conical Nut | 1"-8UNCX38X21 | 8J2933 | 0.114 | ||
| Plow Bolt | 1 1/8"-7UNCX3 3/4" | 0.554 | |||
| Plow Bolt | 1 1/8"-7UNCX4 1/4" | 0.605 | |||
| Hex Nut | 1 1/8"-7UNCX46X25 | 0.23 | |||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX3" | E | 0.860 | ||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX3 1/4" | 8T9079 | E | 0.910 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX3 3/8" | ||||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX3 1/2" | 8J9079 | 0.69 | 0.930 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX3 3/4" | 6V6535 | 0.712 | 0.950 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX3 7/8" | E | 0.980 | ||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX4" | 0.75 | 1.000 | ||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX4 1/8" | 5P8823 | 0.762 | 1.000 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX4 1/4" | 198-71-21710 | 0.786 | 1.136 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX4 1/2" | 6V8360 | 0.814 | 1.100 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX4 5/8" | 198-71-21720 | 0.826 | 1.088 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX4 15/16" | 5P8361 | 0.87 | ||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX5" | 5P8361 | 0.89 | 1.130 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX5 1/2" | 0.97 | 1.200 | ||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX5 3/4" | 5P8361 | 0.9 | 1.130 | |
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX6" | 1.300 | |||
| Plow Bolt | 1 1/4"-7UNCX6 1/2" | ||||
| Hex Nut | 1 1/4"-7UNCX47X26.5 | 3K9770 | 0.235 | ||
| Hex Nut | 1 1/4"-7UNCX47X26.5 | 195-71-61950 | 0.235 | ||
| Conical Nut | 1 1/4"-7UNCX47X27 | 5P8362 | 0.21 | ||
| Plow Bolt | 1 3/8"-6UNCX | 198-71-21850 | E | 1.050 | |
| Plow Bolt | 1 3/8"-6UNCX | 198-71-21860 | E | 1.200 | |
| Plow Bolt | 1 3/8"-6UNCX | 198-71-21870 | E | 1.350 | |
| Hex Nut | 1"-8UNCX38X21 | 0.124 | |||
| Hex Nut | M20X1.5X60 | ||||
| Hex Nut | M12X16X2.5 | ||||
| Flat Washer | 5/8" | 5P8247 | |||
| Flat Washer | 3/4" | 5P8248 | |||
| Flat Washer | 7/8" 24X41X4 | 5P8249 | |||
| Flat Washer | 1" 28X49X5 | 5P8250 | |||
| Flat Washer | 1 1/4" 33.5X54X6 | 4K0684 | |||
| Lock Washer | 5/8" | 3B4510 | |||
| Lock Washer | 3/4" | 3B4512 | |||
| Lock Washer | 7/8" | 3B4514 | |||
| Lock Washer | 1" | 3B4516 | |||
| Flat Washer | 1 1/4" | 3B4520 |
Notas
| Marca: | 170 |
|---|---|
| Tratamiento Superficial: | Negro |
| Tamaño de Caja: | 33X19X12cm |
| Capacidad Mecánica: | Pernos: Clase 10.9, resistencia mínima a la tracción 170,000 psi. Tuercas: Clase 10, totalmente templadas y revenidas para igualar la resistencia del perno |
| Todos los detalles de embalaje se utilizan solo como referencia. No podemos listar todos nuestros productos en la tabla anterior ya que abrimos moldes todos los días. También producimos fijaciones de alta resistencia de clase 12.9 mediante forja. | |
| Consulta del Comprador: | El cliente puede consultarnos por Medidas, Números OEM, Dibujos y muestras. El cliente debe informarnos la cantidad por envío. |
| Entrega: | 35 días después de recibir el pago anticipado del comprador o L/C según cantidad y artículos. |
| Embalaje: | Cajas sobre pallets. |
| Las órdenes OEM son bienvenidas. | |
¿Necesita Pernos de Arado?
Contáctenos con sus especificaciones y números OEM. Disponibles medidas y grados personalizados.