Pernos de Arado
Pernos de cabeza avellanada para equipos agrícolas y de movimiento de tierras




Descripción del Producto
Pernos de Arado
Los pernos de arado cuentan con una cabeza plana avellanada que queda al ras de la superficie, ideal para implementos agrícolas y equipos de movimiento de tierras donde las cabezas salientes causarían interferencia. Fabricados en acero de alta calidad con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
Cabeza Avellanada Grado 8.8/10.9 DIN 608
Especificaciones
Características Principales
tipo de cabeza
Cabeza Avellanada Plana (DIN 608)
tipo de rosca
UNC 5/8"–1 1/4"
grado de resistencia
8.8, 10.9
material
Acero al Carbono 45#, Acero Aleado 40Cr
tratamiento superficial
Negro
aplicación
Arados, Raspadores, Cuchillas, Implementos agrícolas
Especificaciones de Pernos de Arado
| Descripción | Peso Neto Kg/Juego | Juegos/Caja | Peso Neto Kg/Caja | N.º OEM | Medida para Tuerca Hexagonal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8"-11UNCX2" | 0.134 | 180 | 24 | 4F3654/4K0367 | 5/8"-11UNCX35/64" |
| 5/8"-11UNCX2 1/4" | 0.140 | 180 | 25 | 3F5108/1D4720(4K0367) | 5/8"-11UNCX35/64" |
| 5/8"-11UNCX2 1/2" | 0.140 | 180 | 25 | 5/8"-11UNCX35/64" | |
| 5/8"-11UNCX3" | 0.160 | 160 | 20 | 4F3658/1D4720(4K0367) | 5/8"-11UNCX35/64" |
| 5/8"-11UNCX3 1/2" | 5/8"-11UNCX35/64" | ||||
| 3/4"-10UNCX2 1/4" | 0.196 | 120 | 24 | 4F 7827/2J 3506(1B4331) | 3/4"-10UNCX41/64" |
| 3/4"-10UNCX2 1/2" | 0.206 | 120 | 26 | 5J4773/2J3506 | 3/4"-10UNCX41/64" |
| 3/4"-10UNCX2 3/4" | 0.216 | 120 | 26 | 5J4771/2J3506 | 3/4"-10UNCX41/64" |
| 3/4"-10UNCX3" | 0.226 | 100 | 23 | 1J6762/2J3506 | 3/4"-10UNCX41/64" |
| 3/4"-10UNCX3 1/4" | 0.236 | 1J6762/2J3506 (1B4331) | 3/4"-10UNCX41/64" | ||
| 3/4"-10UNCX3 1/2" | 3/4"-10UNCX41/64" | ||||
| 3/4"-10UNCX4 1/2" | 0.326 | 80 | 26 | 4F 0253/2J 3506 | 3/4"-10UNCX41/64" |
| 7/8"-9UNCX2 3/4" | 0.320 | 80 | 26 | 6P0196/2J3505 | |
| 7/8"-9UNCX3" | 0.338 | 80 | 27 | 5J2409/2J3505 (1B4332) | 7/8"-9UNCX3/4" |
| 7/8"-9UNCX3 1/2" | 0.370 | 60 | 22 | 2J2548/2J3505 (1B4332) | 7/8"-9UNCX3/4" |
| 1"-8UNCX3" | 0.470 | 50 | 24 | 4F4042/2J3507 | 1"-8UNCX38X21 |
| 1"-8UNCX3 1/4" | 0.490 | 50 | 25 | 4J9058/1B4333(2J3507) | 1"-8UNCX38X21 |
| 1"-8UNCX3 1/2" | 0.510 | 60 | 31 | 4J9058/1B4333(2J3507) | 1"-8UNCX38X21 |
| 1"-8UNCX3 3/4" | 0.546 | 40 | 22 | 8J2928/1B4333(2J3507) | 1"-8UNCX38X21 |
| 1"-8UNCX4" | 0.566 | 40 | 23 | 5P8136 | 1"-8UNCX38X21 |
| 1 1/4"-7UNCX3 3/4" | 0.946 | 30 | 28 | 6V6535/3K9770 |
Notas
| Marca: | 170 |
|---|---|
| Tratamiento Superficial: | Negro |
| Tamaño de Caja: | 33X19X12cm |
| Capacidad Mecánica: | Pernos: Clase 10.9, resistencia mínima a la tracción 170,000 psi. Tuercas: Clase 10, totalmente templadas y revenidas para igualar la resistencia del perno |
| Todos los detalles de embalaje se utilizan solo como referencia. No podemos listar todos nuestros productos en la tabla anterior ya que abrimos moldes todos los días. También producimos fijaciones de alta resistencia de clase 12.9 mediante forja. | |
| Consulta del Comprador: | El cliente puede consultarnos por Medidas, Números OEM, Dibujos y muestras. El cliente debe informarnos la cantidad por envío. |
| Entrega: | 35 días después de recibir el pago anticipado del comprador o L/C según cantidad y artículos. |
| Embalaje: | Cajas sobre pallets. |
| Las órdenes OEM son bienvenidas. | |
¿Necesita Pernos de Arado?
Contáctenos con sus especificaciones y números OEM. Disponibles medidas y grados personalizados.