Tuercas de Brida
Tuercas de brida hexagonal y tuercas de brida dentadas con base de arandela integrada




Descripción del Producto
Tuercas de Brida
Nuestras tuercas de brida cuentan con una base de arandela integrada que distribuye la carga sobre una superficie mayor, evitando daños al material de contacto y proporcionando una resistencia superior contra el aflojamiento por vibración. Disponibles en versiones hexagonales y dentadas para diferentes requisitos de aplicación.
M6–M24 Grado 8/10 DIN 6923 / ISO 4161 Acero al Carbono y Aleado
Especificaciones
Características Principales
medida de rosca
M6 – M24
grado de resistencia
Grado 8, Grado 10
material
Acero al Carbono, Acero Aleado 40Cr
tratamiento superficial
Galvanizado, Galvanizado en Caliente, Dacromet
norma
DIN 6923, ISO 4161
aplicación
Automoción, Construcción, Maquinaria Industrial
Especificaciones de Tuercas de Brida
| Medida | Paso | Grado | Material | Acabado | Tipo de Brida | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 8 | Acero al Carbono | Galvanizado | Dentada | DIN 6923 |
| M8 | 1.25 | 10 | Acero al Carbono | Galvanizado | Dentada | DIN 6923 |
| M10 | 1.5 | 10 | Acero Aleado | Galvanizado | Hexagonal | ISO 4161 |
| M12 | 1.75 | 10 | Acero Aleado | Galv. en Caliente | Hexagonal | ISO 4161 |
| M14 | 2.0 | 8 | Acero al Carbono | Galvanizado | Dentada | DIN 6923 |
| M16 | 2.0 | 10 | Acero Aleado | Galv. en Caliente | Hexagonal | ISO 4161 |
| M18 | 2.5 | 10 | Acero Aleado | Galvanizado | Hexagonal | ISO 4161 |
| M20 | 2.5 | 10 | Acero Aleado | Dacromet | Hexagonal | DIN 6923 |
| M22 | 2.5 | 10 | Acero Aleado | Galv. en Caliente | Hexagonal | ISO 4161 |
| M24 | 3.0 | 10 | Acero Aleado | Galvanizado | Hexagonal | ISO 4161 |
Notas
| Marca: | 8 o 10 (la marca corresponde al grado de resistencia) |
|---|---|
| Tratamiento Superficial: | Galvanizado, Galvanizado en Caliente, Recubrimiento Dacromet disponibles |
| Tamaño del Cartón: | 25X20X12 cm (embalaje estándar) |
| Consulta del Comprador: | Por favor especifique la medida de rosca, paso, grado, tipo de brida y tratamiento superficial requerido |
| Cantidad Mínima: | Varía según el tamaño — contáctenos para más detalles |
| Entrega: | 30 Días |
| Embalaje: | Cartones de exportación estándar; embalaje personalizado disponible |
| Tamaños y materiales personalizados disponibles. Los pedidos OEM son bienvenidos — contáctenos con sus especificaciones. | |
¿Necesita Tuercas de Brida?
Contáctenos con sus especificaciones. Tamaños estándar y personalizados disponibles. Pedidos al por mayor bienvenidos.